| Producto | |
| Color | Black |
| Colour name primary | negro |
| Bicicleta eléctrica | No |
| EAN code | - |
| Forma del marco | Low-Step |
| Posición para sentarse | Vertical |
| Marco y horquilla delantera | |
| Cockpit cable integration | Sí |
| Fork suspension | Rigid |
| Material del marco | aluminum |
| Product segment | Bicicletas de la ciudad |
| Ruedas y neumáticos | |
| Wheels hub front description | hub dynamo (2,4W) |
| Wheels rim front description | double-walled aluminium for extra strong and efficient cycling performance |
| Wheels rim rear description | double-walled aluminium for extra strong and efficient cycling performance |
| Wheels spoke front description | Acero inoxidable, extrafuerte |
| Wheels tire front size | 42 |
| Wheelsize rear | 28" |
| Transmisión y freno | |
| Brake sytem code | R |
| Descripción de bielas | Aluminium |
| Tren motriz | chain |
| Plato delantero | 38 |
| Tipo de engranaje | Centralmente |
| Plato trasero | 18 |
| Ensillar | |
| Suspensión de la tija de sillín | No |
| Otro | |
| ART classification | ART** |
| Carrier MIK Profile | No |
| Coat protector | No |
| Descripción del portador trasero | aluminum |
| Iluminación | |
| Luz delantera lux | 30 |
| Rear light energy source | Dinamo de buje |