| Prodotto |
| Colore | Blu |
| Colour name primary | saturn blue |
| E-Bike | SÌ |
| EAN code | - |
| Forma del telaio | Low-Step |
| Posizione seduta | In posizione verticale |
| | |
| Frame & Frontfork |
| Cockpit cable integration | SÌ |
| Descrizione della forcella | Aluminium, telescopic sprung |
| Fork suspension | Telescope, spiral spring |
| Materiale del telaio | aluminum |
| | |
|
| Product segment | City bikes, Electric bicycles |
| | |
| Ruota e pneumatici |
| Wheels hub rear description | coasterbrake |
| Wheels rim front description | double-walled aluminium for extra strong and efficient cycling performance |
| Wheels rim rear description | double-walled aluminium for extra strong and efficient cycling performance |
| Wheels spoke front description | Acciaio inossidabile, extra resistente |
| Wheels tire front size | 47 |
| Wheelsize rear | 28" |
| | |
| Trasmissione e freno |
| Brake sytem code | R8S |
| Descrizione della guarnitura | Aluminium |
| Trasmissione | chain |
| Front brake disc diameter | 180 mm |
| Corona anteriore | 38 |
| Tipo di attrezzo | Centralmente |
| Rear brake disc diameter | 160 mm |
| Corona posteriore | 18 |
| | |