Frame & Frontfork |
Cavi integrati | sì |
Descrizione della forcella | Aluminium, springing in headset, lightweight |
Tipo di sospensione della forcella | interno alle cuffie |
Descrizione del telaio | Stable, lightweight oversized aluminium frame with 70.5° headset angle and 71.5° saddle tube angle gives positive steering control and sporty riding characteristics. Low step-through frame with extra stable construction and sporty look. |
Materiale del telaio | Aluminium |
Descrizione del portante posteriore | Alluminio |
Misurare | S |
Travel of suspension fork | 30 mm |
| |
Illuminazione |
Luce anteriore lux | 35 |
Fonte di alimentazione della luce anteriore | Hub dynamo |
Descrizione della luce posteriore | Batteria a LED, accensione / spegnimento tramite lampada |
Fonte di alimentazione della luce posteriore | Batteria |
Tipo di luce posteriore | Spanninga Solo |
| |
Altro |
Carrier MIK system | No |
Catena | KMC X10L SILVER 111SCH. |
Descrizione di Chaincase | Plastica |
Coat protector | No |
Deragliatore anteriore | Shimano Deore |
kickstand | Gazzella cinetica, regolabile in continuo |
Tipo di cavalletto | cavalletto laterale |
Tipo di blocco | AXA Defender |
Descrizione del blocco | Lucchetto ad anello con un'opzione per un cavo plug-in per collegare la bicicletta a un oggetto fisso per una protezione extra contro i furti |
Lock safety level | Certificato ART ** |
| |
Prodotto |
Nomecolore | 600 - titanium grey |
E-Bike | No |
EAN | - |
Forma del telaio | Low-step |
Tipologia di prodotto | Trekking |
Posizione seduta | verticale |
| |
Sella |
Stelo regolabile | sì |
Descrizione del reggisella | a molle |
Sospensione reggisella | No |
| |