Frame & Frontfork | |
Cavi integrati | sì |
Descrizione della forcella | Steel, unsprung |
Tipo di sospensione della forcella | non sospese |
Descrizione del telaio | Stable, lightweight oversized aluminium frame with 70.5° headset angle and 71.5° saddle tube angle gives positive steering characteristics. Low-step frame with spacious step-through, double tube. |
Materiale del telaio | Aluminium |
Descrizione del portante posteriore | Alluminio |
Misurare | S |
Illuminazione | |
Luce anteriore lux | 15 |
Fonte di alimentazione della luce anteriore | Hub dynamo |
Descrizione della luce posteriore | Dinamo al mozzo con luce a LED, sempre accesa |
Fonte di alimentazione della luce posteriore | Hub dynamo |
Tipo di luce posteriore | AXA Riff |
Altro | |
Carrier MIK system | No |
Catena | KMC Z410 RB |
Descrizione di Chaincase | Plastica |
Coat protector | No |
kickstand | Massload GA-KA63 |
Tipo di cavalletto | cavalletto laterale |
Tipo di blocco | AXA Solid Plus |
Descrizione del blocco | Lucchetto ad anello con un'opzione per un cavo plug-in per collegare la bicicletta a un oggetto fisso per una protezione extra contro i furti |
Lock safety level | Certificato ART ** |
Prodotto | |
Nomecolore | 865 - pistache green |
E-Bike | No |
EAN | - |
Forma del telaio | Low-step |
Tipologia di prodotto | Comfort |
Posizione seduta | verticale |
Sella | |
Stelo regolabile | No |
Descrizione del reggisella | Fisso |
Sospensione reggisella | No |
Timone | |
Descrizione della campana | campana manubrio in acciaio |
Tipo di impugnatura | Gazelle Aerowing |
Grips | Impugnature in plastica resistenti all'usura per una presa salda |
Descrizione del manubrio | Aluminium, comfort curved model |
Descrizione dello stelo | Gazzella Niro, non regolabile |
Sistema | |
Unità di controllo del display | No |
Trasmissione e freno | |
Freno anteriore | Roller brake |
Freno posteriore | Roller brake |
Descrizione della leva del freno | Gazzella Ergo con softtouch per un elevato comfort di frenata |
Sistema di frenaggio | rollerbrakes |
Codice del sistema frenante | T7 |
Descrizione del sistema frenante anteriore | Shimano BR-C3000F |
Descrizione del sistema frenante posteriore | Shimano BR-IM31 |
guarnitura | Alluminio |
Trasmissione | Catena |
Mozzo anteriore | Shimano hub dynamo (2,4W) |
Corona anteriore | 38 |
Descrizione del sistema di ingranaggi | Shimano Nexus a 7 velocità |
Tipo di attrezzo | mozzo |
Corona posteriore | 18 |
Rear hub | Shimano Nexus, 7 velocità, ruota libera |
Shifter | Shimano Nexus 7 |
Ruota e pneumatici | |
Parafango | Plastica |
cerchioni | Ryde Dutch |
Descrizione del raggio | Acciaio inossidabile, extra resistente |
Dimensione pneumatici ETRTO | 42-622 |
Pneumatici resistenti alle forature | sì |