| Prodotto | |
| Colore | Black |
| Colour name primary | nero |
| E-Bike | NO |
| EAN code | - |
| Forma del telaio | High-Step |
| Posizione seduta | In posizione verticale |
| Frame & Frontfork | |
| Descrizione della forcella | Steel, unsprung |
| Fork suspension | Rigid |
| Materiale del telaio | steel |
| Misurare | M |
| Product segment | Dutch bikes, Lifestyle, Retro bikes |
| Ruota e pneumatici | |
| Dimensione pneumatici ETRTO | 40-635 |
| Wheels hub front description | hub dynamo (3W) |
| Wheels hub rear description | coasterbrake |
| Wheels rim front description | double-walled aluminium for extra strong and efficient cycling performance |
| Wheels rim rear description | double-walled aluminium for extra strong and efficient cycling performance |
| Wheels spoke front description | Acciaio inossidabile, extra resistente |
| Wheels tire front size | 40 |
| Wheelsize rear | 28" |
| Trasmissione e freno | |
| Brake sytem code | R7T |
| Descrizione della guarnitura | Acciaio - Cromo |
| Trasmissione | chain |
| Corona anteriore | 44 |
| Tipo di attrezzo | Centralmente |
| Corona posteriore | 19 |
| Sella | |
| Sospensione reggisella | NO |
| Altro | |
| ART classification | ART** |
| Carrier MIK Profile | NO |
| Coat protector | SÌ |
| Kickstand model | cavalletto laterale |
| Descrizione del portante posteriore | steel |
| Illuminazione | |
| Luce anteriore lux | 25 |
| Fonte di alimentazione della luce anteriore | Dinamo da mozzo |
| Descrizione della luce posteriore | Batteria LED, accensione/spegnimento tramite lampada |
| Rear light energy source | Batteria |
| Tipo di luce posteriore | Gazelle Nr 9 |