| Prodotto |
| Colore | Grey |
| Colour name primary | titanium grey |
| E-Bike | NO |
| EAN code | - |
| Forma del telaio | High-Step |
| Tipologia di prodotto | Comfort |
| Posizione seduta | In posizione verticale |
| | |
| Frame & Frontfork |
| Cockpit cable integration | SÌ |
| Descrizione della forcella | Aluminium, telescopic sprung |
| Fork suspension | Telescope, spiral spring |
| Tipo di sospensione della forcella | telescopico |
| Descrizione del telaio | Telaio in alluminio stabile e leggero, con geometria sportiva e passaggio cavi interno |
| Materiale del telaio | aluminum |
| Frame travel | 50 mm |
| Descrizione del portante posteriore | Alluminio |
| Misurare | M |
| | |
|
| Product segment | Biciclette da città |
| | |
| Ruota e pneumatici |
| Parafango | Plastica |
| cerchioni | Rodi Connect |
| Descrizione del raggio | Acciaio inossidabile, extra resistente |
| Dimensione pneumatici ETRTO | 37-622 |
| Pneumatici resistenti alle forature | SÌ |
| Wheels hub front description | hub dynamo (2,4W) |
| Wheels hub rear description | Shimano Nexus, 7 velocità, ruota libera |
| Wheels rim front description | Double-walled aluminium for extra strong and efficient cycling performance |
| Wheels rim rear description | Double-walled aluminium for extra strong and efficient cycling performance |
| Wheels spoke front description | Acciaio inossidabile, extra resistente |
| Wheels tire front size | 37 |
| Wheelsize rear | 28" |
| | |
| Timone |
| Descrizione della campana | Gazelle Compact bell |
| Tipo di impugnatura | Gazelle Aerowing |
| Grips | Impugnature del manubrio in plastica resistente all'usura per una presa salda |
| Descrizione del manubrio | Modello curvo comfort in alluminio |
| Descrizione dello stelo | Gazelle Switch, regolabile manualmente in continuo |
| | |