Rama, widelec, bagażnik | |
Zintegrowane kable | Tak |
Widelec | Steel, unsprung |
Typ zawieszenia widelca | nieamortyzowany |
Rama | Stable oversized aluminium frame with 70° headset angle and 71° saddle tube angle gives a comfortable posture and positive steering characteristics. Through its geometry and stability, also extremely suitable for heavy loads. |
Materiał ramy | Aluminium |
Opis bagażnika przedniego | szeroki aluminiowy przedni bagażnik na regulowaną kierownicę |
Tylny bagażnik | aluminum |
Rozmiar | S |
Oświetlenie | |
Światło przednie lux | 20 |
Źródło światła przedniego | Hub dynamo |
Tylne światło | Bateria LED, włączanie / wyłączanie za pomocą lampy |
Źródło zasilania tylnego światła | Akumulator |
Typ tylnego światła | AXA Riff |
Inne | |
Carrier MIK system | Nie |
Łańcuch | KMC Z410 RB |
Osłona łańcucha | tworzywo sztuczne |
Coat protector | Nie |
Stojak | Massload GA-KA85 |
Typ podpórki | wyśrodkowany podwójny stojak |
Rodzaj blokady | AXA Solid Plus |
Blokada | Blokada pierścieniowa z możliwością podłączenia kabla wtykowego do przymocowania roweru do stałego obiektu dla dodatkowej ochrony przed kradzieżą |
Lock safety level | Certyfikat ART ** |
Produkt | |
Nazwa koloru | 001 - black |
Rower elektryczny | Nie |
EAN | - |
Rodzaj ramy | Low-step |
Rodzaj produktu | komfortowy |
Pozycja siedząca | Pionowo |
Siodło | |
Regulowany wspornik | Tak |
Sztyca | stały |
Zawieszenie sztycy | Nie |
Sterowanie | |
Dzwonek | Dzwonek Gazelle obrotowy |
Typ uchwytu | Gazelle Aerowing |
Chwyty | Plastikowe, odporne na zużycie uchwyty kierownicy zapewniają pewny chwyt |
Kierownica | Aluminium look, generous bend |
Wspornik kierownicy | Gazelle Shuttle, z przybornikiem, płynnie regulowany |
System | |
Wyświetlacz jednostka sterująca | Nie |
Skrzynia biegów i hamulec | |
Przód hamulca | Roller brake |
Tylny hamulec | Roller brake |
Dźwignia hamulca | Gazelle Ergo z miękkim w dotyku, zapewniającym wysoki komfort hamowania |
Układ hamulcowy | rollerbrakes |
Kod układu hamulcowego | T7 |
Układ hamulcowy z przodu | Shimano BR-C3000F |
Układ hamulcowy z tyłu | Shimano BR-IM31 |
Mechanizm korbowy | aluminum |
Układ napędowy | Łańcuch |
Przedni koncentrator | Shimano hub dynamo (2,4W) |
Przednie koło łańcuchowe | 38 |
Opis układu przekładni | 7-stopniowy Shimano Nexus |
Rodzaj przekładni | w piaście |
Tylne koło łańcuchowe | 19 |
Rear hub | Shimano Nexus, 7 biegów, wolnobieg |
Shifter | Shimano Nexus 7 |
Transmisja napędu | 38 x 19 teeth |
Koła i opony | |
Błotnik | Stal nierdzewna |
Felgi | Mach1 ER-10, dwuścienne aluminium zapewniające wyjątkowo mocną i wydajną jazdę na rowerze |
Szprychy | Stal nierdzewna, bardzo wytrzymałe |
Rozmiar opony ETRTO | 50-622 |
Opony odporne na przebicie | Tak |