Rama, widelec, bagażnik | |
Cabels integrated | Yes |
Widelec | stalowy, nieamortyzowany |
Typ zawieszenia widelca | nieamortyzowany |
Rama | Stable, lightweight oversized aluminium frame with 65° headset angle and 66.5° saddle tube angle gives a comfortable posture and positive steering characteristics. Through its geometry and stability, also extremely suitable for heavy loads. |
Materiał ramy | aluminium |
Opis bagażnika przedniego | Wąski,stalowy bagażnik z wysokim oparciem |
Tylny bagażnik | Steel |
Size | XS |
Oświetlenie | |
Front light lux | 20 |
Front light powersource | Hub dynamo |
Tylne światło | Dynamika LED, włączanie / wyłączanie za pomocą lampy |
Rear light powersource | Hub dynamo |
Typ tylnego światła | Spanninga O-GUARD |
Inne | |
Carrier MIK system | No |
Osłona łańcucha | Varnished fabric |
Coat protector | No |
Stojak | MassLoad CL KA85 |
Kickstand type | centered double stand |
Rodzaj blokady | AXA Solid Plus |
Blokada | Ring lock with an option for a plug-in cable to attach your bike to a fixed object for extra protection against theft |
Lock safety level | Certyfikat ART ** |
Produkt | |
Kod koloru 1 | 001 - black |
E-Bike | No |
EAN | - |
Rodzaj ramy | Low-step |
Rodzaj produktu | komfortowy |
Sitting position | Upright |
Siodło | |
Adjustable stem | No |
Sztyca | stały |
Seatpost suspension | No |
Sterowanie | |
Dzwonek | kierownica ze stali dzwonowej |
Grip type | Gazelle Aerowing |
Chwyty | Plastic wear-resistant handlebar grips for a firm grasp |
Kierownica | Steel, generous bend |
Wspornik kierownicy | Gazelle Magix, bez możliwości regulacji |
System | |
Display control unit | No |
Skrzynia biegów i hamulec | |
Kod układu hamulcowego | R7T |
Mechanizm korbowy | aluminum |
Drivetrain | Łańcuch |
Front chainwheel | 44 |
Rodzaj przekładni | w piaście |
Rear chainwheel | 19 |
Transmisja napędu | 44 x 19 teeth |
Koła i opony | |
Błotnik | Stainless steel |
Felgi | Ryde Dutch |
Szprychy | Stal nierdzewna, bardzo wytrzymałe |
Tire Size ETRTO | 50-622 |
Tires puncture resistant | No |