| Producto |
| Color | Green |
| Colour name primary | clay green |
| Bicicleta eléctrica | No |
| EAN code | - |
| Forma del marco | High-Step |
| Tipo de producto | Comodidad |
| Posición para sentarse | Active, Upright |
| | |
| Marco y horquilla delantera |
| Cockpit cable integration | Sí |
| Descripción de la horquilla | Aluminium, springing in headset, lightweight |
| Fork suspension | Mono Integrated |
| Tipo de suspensión de horquilla | interno al auricular |
| Descripción del marco | Sporty and lightweight aluminium frame with a 71.5° seat tube angle and a 70.5° head tube angle. The slim frame and integrated cables give the bike a sleek luxury appearance. |
| Material del marco | aluminum |
| Frame travel | 40 mm |
| Descripción del portador trasero | Portasistema MIK HD de aluminio |
| Tamaño | M |
| | |
|
| Product segment | Bicicletas de la ciudad |
| | |
| Ruedas y neumáticos |
| Defensa | Aluminio |
| Llantas | Ryde Dutch |
| Descripción del rayo | Acero inoxidable, extrafuerte |
| Tamaño de llanta ETRTO | 42-622 |
| Neumáticos resistentes a pinchazos | Sí |
| Wheels hub front description | hub dynamo (3W) |
| Wheels hub rear description | Shimano Nexus, 8 speeds, freewheel |
| Wheels rim front description | double-walled aluminium for extra strong and efficient cycling performance |
| Wheels rim rear description | double-walled aluminium for extra strong and efficient cycling performance |
| Wheels spoke front description | Acero inoxidable, extrafuerte |
| Wheels tire front size | 42 |
| Wheels tire rear size | 42 |
| Wheelsize rear | 28" |
| | |
| Gobierno |
| Tipo de agarre | Ergon GC10 |
| Puños | Puños de manillar de plástico con forma ergonómica para una mejor distribución de la presión en las manos. |
| Descripción del manillar | Modelo de aluminio ligeramente curvado. |
| | |