Frame & Frontfork | |
Cavi integrati | sì |
Descrizione della forcella | Steel, unsprung |
Tipo di sospensione della forcella | non sospese |
Descrizione del telaio | Stable, lightweight oversized aluminium frame with 70.5° headset angle and 71.5° saddle tube angle gives positive steering characteristics. Low-step frame with spacious step-through, double tube. |
Materiale del telaio | Aluminium |
Descrizione del portante posteriore | Alluminio |
Misurare | S |
Illuminazione | |
Luce anteriore lux | 15 |
Fonte di alimentazione della luce anteriore | Hub dynamo |
Descrizione della luce posteriore | Dinamo al mozzo con luce a LED, sempre accesa |
Fonte di alimentazione della luce posteriore | Hub dynamo |
Tipo di luce posteriore | AXA Riff |
Altro | |
Carrier MIK system | No |
Catena | KMC Z410 RB |
Descrizione di Chaincase | Plastica |
Coat protector | No |
kickstand | Massload GA-KA63 |
Tipo di cavalletto | cavalletto laterale |
Tipo di blocco | AXA Solid Plus |
Descrizione del blocco | Lucchetto ad anello con un'opzione per un cavo plug-in per collegare la bicicletta a un oggetto fisso per una protezione extra contro i furti |
Lock safety level | Certificato ART ** |
Prodotto | |
Nomecolore | 001 - black |
E-Bike | No |
EAN | - |
Forma del telaio | High-step |
Tipologia di prodotto | Comfort |
Posizione seduta | verticale |
Sella | |
Stelo regolabile | No |
Descrizione del reggisella | Fisso |
Sospensione reggisella | No |
Timone | |
Descrizione della campana | campana manubrio in acciaio |
Tipo di impugnatura | Gazelle Aerowing |
Grips | Impugnature in plastica resistenti all'usura per una presa salda |
Descrizione del manubrio | Aluminium, comfort curved model |
Descrizione dello stelo | Gazzella Niro, non regolabile |
Sistema | |
Unità di controllo del display | No |
Trasmissione e freno | |
Freno anteriore | None |
Freno posteriore | Coaster brake |
Sistema di frenaggio | freno a contropedale |
Codice del sistema frenante | R |
guarnitura | Alluminio |
Trasmissione | Catena |
Mozzo anteriore | Shimano hub dynamo (2,4W) |
Corona anteriore | 38 |
Descrizione del sistema di ingranaggi | Single-speed Shimano |
Tipo di attrezzo | mozzo |
Corona posteriore | 18 |
Rear hub | Shimano, 1 speed, hub brake |
Ruota e pneumatici | |
Parafango | Plastica |
cerchioni | Ryde Dutch |
Descrizione del raggio | Acciaio inossidabile, extra resistente |
Dimensione pneumatici ETRTO | 42-622 |
Pneumatici resistenti alle forature | sì |