Timone |
Descrizione della campana | Campana rotante a gazzella |
Tipo di impugnatura | Gazzella Aero in pelle |
Grips | Manopole del manubrio in pelle di lusso per una sensazione sofisticata e un comfort extra |
Descrizione del manubrio | Aluminium, comfort curved model |
Descrizione dello stelo | Con cassetta degli attrezzi, regolabile in continuo |
| |
Sistema |
Quantità di livelli di supporto | 4 |
sistema batteria | Bosch |
Batteria sostituibile | sì |
Tipo di batteria | Li-ion |
Visualizza modello | Bosch Purion LCD |
Unità di controllo del display | sì |
Visualizza descrizione | Design meets functionality: Purion is the minimalist on-board computer for everyone wishing to have a neat look on the handlebar, be it for use in the city or the countryside. You get all important information conveniently at the touch of a button during the ride, with both hands remaining on the handlebar. Five different riding modes give you the correct support in every situation. |
Visualizza posizione | side display |
Tipo di visualizzazione | LCD |
Descrizione del caricabatterie per bici elettriche | 4 Ah |
Descrizione lunga del sistema Ebike | La Bosch Performance Line ti offre tutto ciò che il cuore del tuo ciclista desidera. Assistenza fluida e potente che non ti deluderà mai. Con una coppia di 65 Nm puoi affrontare qualsiasi terreno. Altamente raccomandato per il ciclista esigente. |
Breve descrizione del sistema Ebike | Bosch |
Utilizzo di ebike | terreno pianeggiante e collinare |
Posizione del motore | motore centrale |
Modello del motore | Bosch Performance Line (65 Nm) |
Velocità massima (km / h) | 25 km/h |
Max. momento torcente | 65 Nm |
Walk assist | sì |
| |
Trasmissione e freno |
Freno anteriore | Disc brake with hydraulic control |
Freno posteriore | Disc brake with hydraulic control |
Descrizione della leva del freno | Tektro HD-M750 |
Sistema di frenaggio | hydraulic brakes, 4 piston |
Codice del sistema frenante | SE |
Descrizione del sistema frenante anteriore | Tektro HD-M750, 4 piston |
Descrizione del sistema frenante posteriore | Tektro HD-M750, 4 piston |
guarnitura | Alluminio |
Dimensioni del rotore del freno a disco anteriore | 180 mm |
Dimensioni del rotore del freno a disco posteriore | 180 mm |
Trasmissione | Catena |
Mozzo anteriore | Shimano |
Corona anteriore | 50 |
Descrizione del sistema di ingranaggi | Envilo Cargo Manual stepless gear system |
Tipo di attrezzo | mozzo |
Corona posteriore | 24 |
Rear hub | Enviolo Cargo Manual continuously variable gears, freewheel |
Shifter | Enviolo Cargo |
| |
Ruota e pneumatici |
Parafango | Acciaio inossidabile |
cerchioni | Mach1 Kargo |
Descrizione del raggio | Acciaio inossidabile, extra resistente |
Dimensione pneumatici ETRTO | 55-559 |
Pneumatici resistenti alle forature | sì |
| |