Timone |
Tipo di impugnatura | Herrmans DD36 |
Grips | Impugnature in plastica resistenti all'usura per una presa salda |
Descrizione del manubrio | Aluminium, straight |
Descrizione dello stelo | Con cassetta degli attrezzi, regolabile in continuo |
| |
Sistema |
Quantità di livelli di supporto | 4 |
sistema batteria | Bosch |
Batteria sostituibile | sì |
Tipo di batteria | Li-ion |
Visualizza modello | Bosch Intuvia LCD center |
Unità di controllo del display | sì |
Visualizza descrizione | The Intuvia display can be read under all lighting conditions and the eBike can be controlled easily and intuitively. Thanks to the separate control unit, your hands remain securely on the handlebar at all times, while the shift recommendation means you always pedal in the correct gear. This preserves the battery and increases your range. Intuvia means you always have all riding data clearly in sight. |
Visualizza posizione | display centrale |
Tipo di visualizzazione | LCD |
Descrizione del caricabatterie per bici elettriche | 4 Ah |
Descrizione lunga del sistema Ebike | The Bosch Performance Line Speed has enormous power. With assistance up to 28 mph and a torque of 85 Nm, you can easily leave everyone behind. Ideal for commuting to work and for long trips. Who says that electric bikes are dreary? |
Breve descrizione del sistema Ebike | Bosch |
Utilizzo di ebike | terreno pianeggiante e collinare |
Posizione del motore | motore centrale |
Modello del motore | Bosch Performance Line Speed (85 Nm) |
Velocità massima (km / h) | 45 km/h |
Max. momento torcente | 75 Nm |
Walk assist | sì |
| |
Trasmissione e freno |
Freno anteriore | Disc brake with hydraulic control |
Freno posteriore | Disc brake with hydraulic control |
Descrizione della leva del freno | Tektro |
Sistema di frenaggio | hydraulic brakes, 4 piston |
Codice del sistema frenante | S10 |
Descrizione del sistema frenante anteriore | Tektro 4-piston |
Descrizione del sistema frenante posteriore | Tektro 4-piston |
guarnitura | Miranda Delta |
Dimensioni del rotore del freno a disco anteriore | 180 mm |
Dimensioni del rotore del freno a disco posteriore | 160 mm |
Trasmissione | Catena |
Mozzo anteriore | Shimano Deore |
Corona anteriore | 52 |
Descrizione del sistema di ingranaggi | 10-speed Shimano Deore |
Tipo di attrezzo | deragliatore |
Corona posteriore | 11-42 |
Deragliatore posteriore | Shimano Deore |
Rear hub | Shimano Deore |
Shifter | Shimano Deore |
| |
Ruota e pneumatici |
Parafango | Alluminio |
cerchioni | Mach1 650, alluminio a doppia parete per prestazioni ciclistiche extra robuste ed efficienti |
Descrizione del raggio | Acciaio inossidabile, extra resistente |
Dimensione pneumatici ETRTO | 50-622 |
Pneumatici resistenti alle forature | sì |
| |