Timone |
Descrizione della campana | campanello per manubrio Decibel XXL |
Tipo di impugnatura | Ergon GP1-L, ergonomic |
Grips | Manopole manubrio in plastica con forma ergonomica per una migliore distribuzione della pressione sulle mani |
Descrizione del manubrio | alluminio, modello leggermente curvo |
Descrizione dello stelo | Con cassetta degli attrezzi, regolabile in continuo |
| |
Sistema |
Quantità di livelli di supporto | 4 |
sistema batteria | Bosch |
Batteria sostituibile | sì |
Tipo di batteria | Li-ion |
Visualizza modello | Bosch Kiox 300 |
Unità di controllo del display | sì |
Visualizza descrizione | The Kiox 300 is the perfect companion for sporty rides and Connected Biking adventures. With the Kiox 300 you always have the latest features. Thanks to the app and Bluetooth connection, you can always access the latest updates that are sent over the air. |
Visualizza posizione | display centrale |
Tipo di visualizzazione | LCD color |
Descrizione del caricabatterie per bici elettriche | 4 Ah |
Descrizione lunga del sistema Ebike | The Bosch Performance Line gives you everything your cyclist's heart desires. Smooth and powerful assistance that will never let you down. With 75 Nm torque you can handle any terrain. Highly recommended for the demanding cyclist. |
Breve descrizione del sistema Ebike | Bosch smart system |
Utilizzo di ebike | terreno pianeggiante e collinare |
Posizione del motore | motore centrale |
Modello del motore | Bosch Performance Line (75Nm) |
Velocità massima (km / h) | 25 km/h |
Walk assist | sì |
| |
Trasmissione e freno |
Freno anteriore | Disc brake with hydraulic control |
Freno posteriore | Disc brake with hydraulic control |
Descrizione della leva del freno | Magura CT |
Sistema di frenaggio | hydraulic brakes, 2 piston |
Codice del sistema frenante | S10 |
Descrizione del sistema frenante anteriore | Magura MT-C4, 2 piston |
Descrizione del sistema frenante posteriore | Magura MT-C4 2 piston |
guarnitura | Miranda Delta |
Dimensioni del rotore del freno a disco anteriore | 180 mm |
Dimensioni del rotore del freno a disco posteriore | 160 mm |
Trasmissione | Catena |
Mozzo anteriore | Shimano |
Corona anteriore | 38 |
Descrizione del sistema di ingranaggi | 10-speed Shimano Deore |
Tipo di attrezzo | deragliatore |
Corona posteriore | 11-42 |
Deragliatore posteriore | Shimano Deore |
Rear hub | Shimano Deore |
Shifter | Shimano Deore |
| |
Ruota e pneumatici |
Parafango | Alluminio |
cerchioni | Dutch 19, alluminio a doppia parete per prestazioni ciclistiche extra forti ed efficienti |
Descrizione del raggio | Acciaio inossidabile, extra resistente |
Dimensione pneumatici ETRTO | 50-622 |
Pneumatici resistenti alle forature | sì |
| |