GAZELLE Avignon C380
Więcej
Duża moc silnika,
ogromny zasięg i duży wyświetlacz
Bosch Smart System Performance Line PX
Performance Line PX to najwyższej klasy układ napędowy firmy Bosch, zaprojektowany specjalnie z myślą o wymagających przejażdżkach rowerowych i niezapomnianych weekendowych wyjazdach. Ten umieszczony centralnie silnik ze wspomaganiem 85 Nm jest niesamowicie mocny. Można go rozbudować do imponujących 90 Nm za pomocą aplikacji Bosch. Silnik pracuje cicho, co oznacza, że podczas każdej jazdy będziesz w pełni cieszyć się krajobrazami.
Akumulator
Wydajne wbudowane źródło energii
Akumulatory litowo-jonowe Bosch należą do najnowocześniejszych na rynku. Ich inteligentny system zarządzania akumulatorem gwarantuje długą żywotność i efektywne zarządzanie energią, co przekłada się na imponujący zasięg. Wybierz zintegrowany akumulator o wybranej pojemności, zaprojektowany tak, aby zapewnić Ci wielogodzinną jazdę. Akumulator jest bezpiecznie zamocowany w ramie i można go łatwo wyjąć kluczykiem do roweru, co pozwala na wygodne ładowanie w dowolnym miejscu.
Porównanie akumulatorów
| Akumulator | 800 Wh | 600 Wh | 540 Wh |
|---|---|---|---|
| Pojemność (Ah) | 22.20 Ah | 16.70 Ah | 15.00 Ah |
| Zasięg minimalny | 68 km | 53 km | 45 km |
| Zasięg standardowy | 150 km | 110 km | 90 km |
| Zasięg maksymalny | 173 km | 131 km | 113 km |
Wyświetlacz
Kiox 500
Bardzo duży, kolorowy wyświetlacz Kiox 500 firmy Bosch jest centralnie umieszczony, zapewniając doskonały podgląd danych z jazdy. Podłącz smartfon do Avignon przez Bluetooth i odkryj świat funkcji, w tym nawigację. Elementy sterujące wyświetlacza są bezpiecznie i sprytnie umieszczone z boku kierownicy.
Specyfikacja Avignon C380
| Materiał ramy | Aluminium |
| Typy ram | Low-step |
| Wielkości ram | 46 (XS), 49 (S), 53 (M), 57 (L), 61 (XL), 65 (XXL) |
| Widelec | Gazelle |
| Widelec amortyzowany | Tak |
| Waga | 29.20 kg |
| Kolory | Teal Grey, Pebble Grey |
| Typ przekładni | piasta |
| Przekładnia | Enviolo Trekking Manual |
| Liczba biegów | 1 |
| Łańcuch | Gates |
| Hamulec przedni | SH Tektro HD-T3021 |
| Hamulec tylni | SH Tektro HD-R3021 |
| Marka obręczy | Ryde |
| Model | ZAC 25 |
| Rozmiar koła przedniego | 28 |
| Rozmiar koła tylnego | 28 |
| Opony | Schwalbe The Green Marathon |
| Wielkość opony przód | 55-622 |
| Wielkość opony tył | 55-622 |
| Przednie światło | Gazelle Fendervision |
| Zasilanie | Accu |
| Tylne światło | Spanninga Commuter Glow |
| Zasilanie | Accu |
Silnik | |
| Poziomy wspomagania | 4 |
| Prędkość maksymalna | 25 km/h |
| Walk assist | Tak |
| Silnik | Bosch Bosch Smart System Performance Line PX |
| Moment obrotowy (Nm) | 85 |
Wyświetlacz | |
| Wyświetlacz | Bosch Kiox 500 |
| Typ wyświetlacza | LCD-display |
| Zdejmowany | Tak |
Akumulator | |
| Akumulator | Bosch Intube 540 Wh |
| Zasięg | 45 km – 113 km |
| Czas ładowania | 4.90 h |
| Akumulator | Bosch Intube 600 Wh (opcja) |
| Zasięg | 53 km – 131 km |
| Czas ładowania | 5.40 h |
| Akumulator | Bosch Intube 800 Wh (opcja) |
| Zasięg | 68 km – 173 km |
| Czas ładowania | 6.90 h |
Ładowarka | |
| Ładowarka | Bosch Standard Charger |
| Producent | Selle Royal |
| Model | Lena Gel |
| Podpórka | Ursus |
| Blokada | Axa |