GAZELLE Makki Load
Więcej
Dzięki silnikowi Bosch Performance Line
zawsze będziesz mieć wiatr w plecy
Bosch Smart System Performance Line
Silnik Bosch Performance Line spełni wszystkie oczekiwania Twojego rowerowego serca. Płynne i mocne wspomaganie, które nigdy Cię nie zawiedzie. Dzięki momentowi obrotowemu 75 Nm poradzisz sobie w każdym terenie. Prawdziwa rekomendacja dla wymagającego rowerzysty.
Akumulator
Nowoczesne, wydajne źródło energii
Akumulatory litowo-jonowe Bosch należą do najnowocześniejszych na rynku. Inteligentny system zarządzania akumulatorem gwarantuje długą żywotność, a efektywne zarządzanie energią zapewnia optymalny zasięg. Możesz wybrać pojemność akumulatora, która najbardziej Ci odpowiada. Akumulator jest zabezpieczony zamkiem na tylnym bagażniku i można go łatwo wyjąć kluczykiem do roweru. Wygodnie jest ładować akumulator zarówno na rowerze, jak i poza nim.
Porównanie akumulatorów
| Akumulator | 800 Wh | 545 Wh | 400 Wh |
|---|---|---|---|
| Pojemność (Ah) | 22.20 Ah | 14.40 Ah | 11.10 Ah |
| Zasięg minimalny | 54 km | 39 km | 27 km |
| Zasięg standardowy | 225 km | 165 km | 120 km |
| Zasięg maksymalny | 144 km | 99 km | 72 km |
Wyświetlacz
Purion 200
Design łączy się z funkcjonalnością: Purion 200 to solidny komputer pokładowy dla każdego, kto ceni sobie elegancki wygląd na kierownicy. Podczas jazdy możesz przeglądać wszystkie ważne informacje jednym kliknięciem kciuka, trzymając obie ręce na kierownicy. Wyraźny, kolorowy wyświetlacz zawsze wyraźnie pokazuje, na jakim poziomie wsparcia znajduje się Twój rower. Podłącz Purion do smartfona i uzyskaj dostęp do jeszcze większej ilości danych dotyczących jazdy.
Specyfikacja Makki Load
| Materiał ramy | Aluminium |
| Typy ram | Low-step |
| Wielkości ram | 49 (S) |
| Widelec | Suntour |
| Widelec amortyzowany | Tak |
| Kolory | Black |
| Typ przekładni | piasta |
| Przekładnia | Enviolo Heavy Duty manual |
| Liczba biegów | 1 |
| Łańcuch | Gates |
| Hamulec przedni | SH Tektro HD-M750 |
| Hamulec tylni | SH Tektro HD-M750 |
| Marka obręczy | Ryde |
| Model | Andra 29 |
| Rozmiar koła przedniego | 20 |
| Rozmiar koła tylnego | 26 |
| Opony | CST Brooklyn |
| Wielkość opony przód | 55-406 |
| Wielkość opony tył | 55-559 |
| Przednie światło | Spanninga Axendo 60 |
| Zasilanie | Accu |
| Tylne światło | Spanninga Solo |
| Zasilanie | Accu |
Silnik | |
| Poziomy wspomagania | 4 |
| Prędkość maksymalna | 25 km/h |
| Walk assist | Tak |
| Silnik | Bosch Bosch Smart System Performance Line |
| Moment obrotowy (Nm) | 75 |
Wyświetlacz | |
| Wyświetlacz | Bosch Purion 200 |
| Typ wyświetlacza | LCD-display |
| Zdejmowany | Nie |
Akumulator | |
| Akumulator | Bosch Ontube 400 Wh |
| Zasięg | 27 km – 72 km |
| Czas ładowania | 3.50 h |
| Akumulator | Bosch Ontube 545 Wh (opcja) |
| Zasięg | 39 km – 99 km |
| Czas ładowania | 4.90 h |
| Akumulator | Bosch Ontube 800 Wh (opcja) |
| Zasięg | 54 km – 144 km |
| Czas ładowania | 6.50 h |
Ładowarka | |
| Ładowarka | Bosch Standard Charger |
| Producent | Selle Royal |
| Model | Essenza Plus |
| Podpórka | Gazelle |
| Blokada | Abus |