GAZELLE Makki Travel
Więcej
Zabierz swoje dzieci ze sobą
dzięki mocnemu silnikowi Bosch Cargo Line
Bosch Smart System Performance Line Cargo
Ten rower jest wyposażony w silnik Bosch Cargo Line umieszczony centralnie. Jego imponująca moc 85 Nm zapewnia płynne wspomaganie w każdej chwili i w każdym miejscu, nawet pod górę z maksymalnym obciążeniem. Silnik jest zasilany akumulatorem o pojemności 400, 545 lub 800 Wh. Wybór pojemności zależy wyłącznie od Ciebie.
Akumulator
Nowoczesne, wydajne źródło energii
Akumulatory litowo-jonowe Bosch należą do najnowocześniejszych na rynku. Inteligentny system zarządzania akumulatorem gwarantuje długą żywotność, a efektywne zarządzanie energią zapewnia optymalny zasięg. Możesz wybrać pojemność akumulatora, która najbardziej Ci odpowiada. Akumulator jest zabezpieczony zamkiem na tylnym bagażniku i można go łatwo wyjąć kluczykiem do roweru. Wygodnie jest ładować akumulator zarówno na rowerze, jak i poza nim.
Porównanie akumulatorów
| Akumulator | 800 Wh | 545 Wh | 400 Wh |
|---|---|---|---|
| Pojemność (Ah) | 22.20 Ah | 14.40 Ah | 11.10 Ah |
| Zasięg minimalny | 45 km | 33 km | 23 km |
| Zasięg standardowy | 225 km | 165 km | 120 km |
| Zasięg maksymalny | 120 km | 83 km | 60 km |
Wyświetlacz
Kiox 300
Kiox 300 to idealny towarzysz sportowych przejażdżek i przygód związanych z jazdą na rowerze w sieci. Z Kiox 300 zawsze masz dostęp do najnowszych funkcji. Dzięki aplikacji i połączeniu Bluetooth zawsze masz dostęp do najnowszych aktualizacji przesyłanych bezprzewodowo.
Specyfikacja Makki Travel
| Materiał ramy | Aluminium |
| Typy ram | Low-step |
| Wielkości ram | 49 (S) |
| Widelec | Suntour |
| Widelec amortyzowany | Tak |
| Waga | 54.50 kg |
| Kolory | Black |
| Typ przekładni | piasta |
| Przekładnia | Enviolo Heavy Duty manual |
| Liczba biegów | 1 |
| Łańcuch | Gates |
| Hamulec przedni | SH Magura Magura |
| Hamulec tylni | SH Magura Mt C Abs |
| Marka obręczy | Ryde |
| Model | Andra 29 |
| Rozmiar koła przedniego | 20 |
| Rozmiar koła tylnego | 26 |
| Opony | CST Brooklyn |
| Wielkość opony przód | 55-406 |
| Wielkość opony tył | 55-559 |
| Przednie światło | Spanninga Axendo 60 |
| Zasilanie | Accu |
| Tylne światło | Spanninga Solo |
| Zasilanie | Accu |
Silnik | |
| Poziomy wspomagania | 4 |
| Prędkość maksymalna | 25 km/h |
| Walk assist | Nie |
| Silnik | Bosch Bosch Smart System Performance Line Cargo |
| Moment obrotowy (Nm) | 85 |
Wyświetlacz | |
| Wyświetlacz | Bosch Kiox 300 |
| Typ wyświetlacza | LCD-display |
| Zdejmowany | Tak |
Akumulator | |
| Akumulator | Bosch Ontube 400 Wh |
| Zasięg | 23 km – 60 km |
| Czas ładowania | 3.50 h |
| Akumulator | Bosch Ontube 545 Wh (opcja) |
| Zasięg | 33 km – 83 km |
| Czas ładowania | 4.90 h |
| Akumulator | Bosch Ontube 800 Wh (opcja) |
| Zasięg | 45 km – 120 km |
| Czas ładowania | 6.50 h |
Ładowarka | |
| Ładowarka | Bosch |
| Producent | Selle Royal |
| Model | Essenza Plus |
| Podpórka | Gazelle |
| Blokada | Abus |