GAZELLE Orange C8 HMB
Więcej
Dzięki silnikowi Bosch Active Line Plus
zawsze będziesz mieć wiatr w plecy
Bosch Smart System Active Line Plus
Silnik Bosch Active Line Plus zapewnia naturalne i ciche wspomaganie. Dzięki momentowi obrotowemu 50 Nm poradzisz sobie niemal w każdym terenie. Niezależnie od tego, czy jest płaski, czy pagórkowaty, ten silnik zapewni Ci komfortową jazdę i dowiezie Cię do celu.
Akumulator
Wybierz baterię, która Ci odpowiada
Akumulatory litowo-jonowe Bosch należą do najnowocześniejszych na rynku. Ich inteligentny system zarządzania akumulatorem gwarantuje długą żywotność, a efektywne zarządzanie energią zapewnia optymalny zasięg. Możesz wybrać pojemność akumulatora, która najbardziej Ci odpowiada. Akumulator jest zabezpieczony zamkiem na tylnym bagażniku i można go łatwo wyjąć kluczykiem do roweru. Wygodnie jest ładować akumulator zarówno na rowerze, jak i poza nim.
Porównanie akumulatorów
| Akumulator | 500 Wh | 400 Wh |
|---|---|---|
| Pojemność (Ah) | 13.40 Ah | 11.10 Ah |
| Zasięg minimalny | 57 km | 43 km |
| Zasięg standardowy | 150 km | 120 km |
| Zasięg maksymalny | 143 km | 114 km |
Specyfikacja Orange C8 HMB
| Materiał ramy | Aluminium |
| Typy ram | High-step, Low-step |
| Wielkości ram | 42 (XS), 46 (S), 49 (M), 53 (L), 57 (XL), 61 |
| Widelec amortyzowany | Tak |
| Kolory | Petrol Blue, Black, Twilight Green |
| Typ przekładni | piasta |
| Przekładnia | Shimano Nexus 8 |
| Liczba biegów | 8 |
| Łańcuch | KMC |
| Hamulec przedni | VH Magura HS11 |
| Hamulec tylni | VH Magura HS11 |
| Marka obręczy | MACH1 |
| Model | ER-10 |
| Rozmiar koła przedniego | 28 |
| Rozmiar koła tylnego | 28 |
| Opony | Schwalbe Energizer Active Plus |
| Wielkość opony przód | 47-622 |
| Wielkość opony tył | 47-622 |
| Przednie światło | Gazelle Fendervision |
| Zasilanie | Accu |
| Tylne światło | Spanninga Brasa |
| Zasilanie | Accu |
Silnik | |
| Poziomy wspomagania | 4 |
| Prędkość maksymalna | 25 km/h |
| Walk assist | Tak |
| Silnik | Bosch Bosch Smart System Active Line Plus |
| Moment obrotowy (Nm) | 50 |
Wyświetlacz | |
| Wyświetlacz | Bosch Intuvia 100 |
| Typ wyświetlacza | LCD-display |
| Zdejmowany | Tak |
Akumulator | |
| Akumulator | Bosch Rack 400 Wh |
| Zasięg | 43 km – 114 km |
| Czas ładowania | 6.50 h |
| Akumulator | Bosch Rack 500 Wh (opcja) |
| Zasięg | 57 km – 143 km |
| Czas ładowania | 7.50 h |
Ładowarka | |
| Ładowarka | Bosch |
| Producent | Selle Royal |
| Model | Loire |
| Podpórka | Ursus |
| Blokada | Axa |