GAZELLE Paris C7
Więcej
Zawsze zrelaksowany
na rowerze z silnikiem Bosch Active Line
Bosch Smart System Active Line
Silnik Bosch Active Line (40 Nm) pozwala bez wysiłku poruszać się po mieście. Jego niskie położenie zapewnia rowerowi doskonałe prowadzenie i zwrotność. Silnik ten idealnie sprawdza się podczas jazdy po mieście lub w lekko pofałdowanym terenie.
Akumulator
Wybierz baterię, która Ci odpowiada
Akumulatory litowo-jonowe Bosch należą do najnowocześniejszych na rynku. Ich inteligentny system zarządzania akumulatorem gwarantuje długą żywotność, a efektywne zarządzanie energią zapewnia optymalny zasięg. Możesz wybrać pojemność akumulatora, która najbardziej Ci odpowiada. Akumulator jest zabezpieczony zamkiem na tylnym bagażniku i można go łatwo wyjąć kluczykiem do roweru. Wygodnie jest ładować akumulator zarówno na rowerze, jak i poza nim.
Porównanie akumulatorów
| Akumulator | 500 Wh | 400 Wh |
|---|---|---|
| Pojemność (Ah) | 13.40 Ah | 11.10 Ah |
| Zasięg minimalny | 60 km | 45 km |
| Zasięg standardowy | 150 km | 120 km |
| Zasięg maksymalny | 150 km | 120 km |
Wyświetlacz
Purion 200
Design łączy się z funkcjonalnością: Purion 200 to solidny komputer pokładowy dla każdego, kto ceni sobie elegancki wygląd na kierownicy. Podczas jazdy możesz przeglądać wszystkie ważne informacje jednym kliknięciem kciuka, trzymając obie ręce na kierownicy. Wyraźny, kolorowy wyświetlacz zawsze wyraźnie pokazuje, na jakim poziomie wsparcia znajduje się Twój rower. Podłącz Purion do smartfona i uzyskaj dostęp do jeszcze większej ilości danych dotyczących jazdy.
Specyfikacja Paris C7
| Materiał ramy | Aluminium |
| Typy ram | High-step, Low-step |
| Wielkości ram | 46 (XS), 49 (S), 53 (M), 57 (L), 61 (XL) |
| Widelec amortyzowany | Tak |
| Waga | 24.70 kg |
| Kolory | Graphite Blue, Light Olive |
| Typ przekładni | piasta |
| Przekładnia | Shimano Nexus 7 |
| Liczba biegów | 7 |
| Łańcuch | KMC |
| Hamulec przedni | SH Tektro HD-T280 |
| Hamulec tylni | SH Tektro HD-T280 |
| Marka obręczy | Ryde |
| Model | ZAC 421 |
| Rozmiar koła przedniego | 28 |
| Rozmiar koła tylnego | 28 |
| Opony | Schwalbe Energizer Active Plus |
| Wielkość opony przód | 47-622 |
| Wielkość opony tył | 47-622 |
| Przednie światło | AXA Blue Line 30 |
| Zasilanie | Accu |
| Tylne światło | Trelock LS 611 |
| Zasilanie | Accu |
Silnik | |
| Poziomy wspomagania | 4 |
| Prędkość maksymalna | 25 km/h |
| Walk assist | Tak |
| Silnik | Bosch Bosch Smart System Active Line |
| Moment obrotowy (Nm) | 40 |
Wyświetlacz | |
| Wyświetlacz | Bosch Purion 200 |
| Typ wyświetlacza | LCD-display |
| Zdejmowany | Nie |
Akumulator | |
| Akumulator | Bosch Rack 400 Wh |
| Zasięg | 45 km – 120 km |
| Czas ładowania | 6.50 h |
| Akumulator | Bosch Rack 500 Wh (opcja) |
| Zasięg | 60 km – 150 km |
| Czas ładowania | 7.50 h |
Ładowarka | |
| Ładowarka | Bosch Compact Charger |
| Producent | Selle Royal |
| Podpórka | Ursus |
| Blokada | Axa |