GAZELLE Ultimate T11
Więcej
Duża moc silnika,
ogromny zasięg i duży wyświetlacz
Bosch Smart System Performance Line PX
Performance Line PX to najwyższej klasy układ napędowy firmy Bosch, zaprojektowany specjalnie z myślą o wymagających przejażdżkach rowerowych i niezapomnianych weekendowych wyjazdach. Ten umieszczony centralnie silnik ze wspomaganiem 85 Nm jest niesamowicie mocny. Można go rozbudować do imponujących 90 Nm za pomocą aplikacji Bosch. Silnik pracuje cicho, co oznacza, że podczas każdej jazdy będziesz w pełni cieszyć się krajobrazami.
Akumulator
Wydajne wbudowane źródło energii
Akumulatory litowo-jonowe Bosch należą do najnowocześniejszych na rynku. Ich inteligentny system zarządzania akumulatorem gwarantuje długą żywotność i efektywne zarządzanie energią, co przekłada się na imponujący zasięg. Wybierz zintegrowany akumulator o wybranej pojemności, zaprojektowany tak, aby zapewnić Ci wielogodzinną jazdę. Akumulator jest bezpiecznie zamocowany w ramie i można go łatwo wyjąć kluczykiem do roweru, co pozwala na wygodne ładowanie w dowolnym miejscu.
Porównanie akumulatorów
| Akumulator | 800 Wh | 600 Wh | 540 Wh |
|---|---|---|---|
| Pojemność (Ah) | 22.20 Ah | 16.70 Ah | 15.00 Ah |
| Zasięg minimalny | 72 km | 56 km | 48 km |
| Zasięg standardowy | 150 km | 110 km | 90 km |
| Zasięg maksymalny | 184 km | 140 km | 120 km |
Wyświetlacz
Kiox 300
Kiox 300 to idealny towarzysz sportowych przejażdżek i przygód związanych z jazdą na rowerze w sieci. Z Kiox 300 zawsze masz dostęp do najnowszych funkcji. Dzięki aplikacji i połączeniu Bluetooth zawsze masz dostęp do najnowszych aktualizacji przesyłanych bezprzewodowo.
Specyfikacja Ultimate T11
| Materiał ramy | Aluminium |
| Typy ram | High-step, Low-step |
| Wielkości ram | 53 (M), 57 (L), 61 (XL), 65 (XXL) |
| Widelec | Suntour |
| Widelec amortyzowany | Tak |
| Waga | 26.20 kg |
| Kolory | Twilight Green |
| Typ przekładni | przerzutka |
| Liczba biegów | 11 |
| Łańcuch | KMC |
| Hamulec przedni | SH Shimano MT420 |
| Hamulec tylni | SH Shimano MT420 |
| Marka obręczy | Ryde |
| Model | ZAC 25 |
| Rozmiar koła przedniego | 28 |
| Rozmiar koła tylnego | 28 |
| Opony | Schwalbe Smart Sam |
| Wielkość opony przód | 54-622 |
| Wielkość opony tył | 54-622 |
| Przednie światło | Herrmans MR10 |
| Zasilanie | Accu |
| Tylne światło | Spanninga Commuter Glow |
| Zasilanie | Accu |
Silnik | |
| Poziomy wspomagania | 4 |
| Prędkość maksymalna | 25 km/h |
| Walk assist | Tak |
| Silnik | Bosch Bosch Smart System Performance Line PX |
| Moment obrotowy (Nm) | 85 |
Wyświetlacz | |
| Wyświetlacz | Bosch Kiox 300 |
| Typ wyświetlacza | LCD-display |
| Zdejmowany | Tak |
Akumulator | |
| Akumulator | Bosch Intube 540 Wh |
| Zasięg | 48 km – 120 km |
| Czas ładowania | 4.90 h |
| Akumulator | Bosch Intube 600 Wh (opcja) |
| Zasięg | 56 km – 140 km |
| Czas ładowania | 5.40 h |
| Akumulator | Bosch Intube 800 Wh (opcja) |
| Zasięg | 72 km – 184 km |
| Czas ładowania | 6.90 h |
Ładowarka | |
| Ładowarka | Bosch Standard Charger |
| Producent | Selle Royal |
| Model | Essenza Plus gel |
| Podpórka | Ursus |
| Blokada | Axa |