| Termék |
| Szín | Black |
| Colour name primary | fekete |
| E-Bike | Nem |
| EAN code | - |
| Keret alakja | Low-Step |
| Terméktípus | Kényelem |
| Ülő helyzet | Függőleges |
| | |
| Keret és Frontfork |
| Cockpit cable integration | Igen |
| A villa leírása | Aluminium, unsprung, lightweight |
| Fork suspension | Rigid |
| Villás felfüggesztés típusa | rugózatlan |
| Keret leírása | Oversized aluminium frame for extra stability. 68° headset and saddle tube angle with super-low and roomy step-through and very comfortable posture. Extra space between saddle and handlebars for child seat. |
| Váz anyag | aluminum |
| Elülső tartó leírás | Alumínium MIK rendszertartó |
| A hátsó hordozó leírása | Alumínium MIK HD rendszertartó |
| Méret | S |
| | |
|
| Product segment | City bikes, Familybikes, Parents bikes |
| | |
| Kerék és abroncsok |
| Lökhárító | Rozsdamentes acél |
| felnik | Mach1 650, duplafalú alumínium az extra erős és hatékony kerékpáros teljesítményért |
| A beszéd leírása | Rozsdamentes acél, extra erős |
| Gumiabroncsméret ETRTO | 50-622 |
| A gumiabroncsok defektállóak | Igen |
| Wheels hub rear description | Shimano Nexus, 7 sebességes, szabadonfutó |
| Wheels rim front description | double-walled aluminium for extra strong and efficient cycling performance |
| Wheels rim rear description | double-walled aluminium for extra strong and efficient cycling performance |
| Wheels spoke front description | Rozsdamentes acél, extra erős |
| Wheels tire front size | 50 |
| Wheelsize rear | 28" |
| | |
| kormányzó |
| Bell leírás | Gazella forgóharang |
| Markolat típusa | Gazelle Aerowing |
| markolatok | Kopásálló műanyag markolat a szilárd fogásért |
| Kormánylemez leírása | Alumínium megjelenés, extra tágas gyereküléshez |
| A szár leírása | Szerszámosládával, fokozatmentesen állítható |
| | |