| Продукт |
| Цвет | Black |
| Colour name primary | черный |
| Электронный велосипед | Нет |
| EAN code | - |
| Форма рамы | Low-Step |
| Тип продукта | Комфорт |
| Положение сидя | Вертикальный |
| | |
| Frame & Frontfork |
| Cockpit cable integration | Да |
| Описание вилки | Aluminium, unsprung, lightweight |
| Fork suspension | Rigid |
| Тип подвески вилки | неподрессоренный |
| Описание кадра | Oversized aluminium frame for extra stability. 68° headset and saddle tube angle with super-low and roomy step-through and very comfortable posture. Extra space between saddle and handlebars for child seat. |
| Материал рамы | aluminum |
| Описание переднего носителя | Алюминиевый системный держатель MIK |
| Описание задней несущей | Алюминиевый системный держатель MIK HD |
| Размер | S |
| | |
|
| Product segment | City bikes, Familybikes, Parents bikes |
| | |
| Колесо и Шины |
| крыло | Нержавеющая сталь |
| Диски | Mach1 650, алюминий с двойными стенками для особо прочной и эффективной езды на велосипеде |
| Говорил описание | Нержавеющая сталь, особо прочная |
| Размер шин ETRTO | 50-622 |
| Покрышки устойчивы к проколам | Да |
| Wheels hub rear description | Shimano Nexus, 7 скоростей, свободный ход. |
| Wheels rim front description | double-walled aluminium for extra strong and efficient cycling performance |
| Wheels rim rear description | double-walled aluminium for extra strong and efficient cycling performance |
| Wheels spoke front description | Нержавеющая сталь, особо прочная |
| Wheels tire front size | 50 |
| Wheelsize rear | 28" |
| | |
| Рулевое управление |
| Описание колокола | Газель поворотный колокол |
| Тип ручки | Gazelle Aerowing |
| Цанги | Пластиковые износостойкие ручки руля для надежного захвата. |
| Описание руля | Внешний вид алюминия, очень просторное для детского сиденья |
| Описание ствола | С ящиком для инструментов, плавно регулируемый |
| | |