| Produkt |
| Kolor | Black |
| Colour name primary | czarny |
| Rower elektryczny | NIE |
| EAN code | - |
| Rodzaj ramy | Low-Step |
| Rodzaj produktu | Komfort |
| Pozycja siedząca | Pionowo |
| | |
| Rama, widelec, bagażnik |
| Cockpit cable integration | Tak |
| Widelec | Aluminium, unsprung, lightweight |
| Fork suspension | Rigid |
| Typ zawieszenia widelca | nieresorowany |
| Rama | Oversized aluminium frame for extra stability. 68° headset and saddle tube angle with super-low and roomy step-through and very comfortable posture. Extra space between saddle and handlebars for child seat. |
| Materiał ramy | aluminum |
| Opis bagażnika przedniego | Aluminiowy bagażnik systemu MIK |
| Tylny bagażnik | Aluminiowy nośnik systemu MIK HD |
| Rozmiar | S |
| | |
|
| Product segment | City bikes, Familybikes, Parents bikes |
| | |
| Koła i opony |
| Błotnik | Stal nierdzewna |
| Felgi | Mach1 650, dwuścienne aluminium zapewniające wyjątkowo mocną i wydajną jazdę na rowerze |
| Szprychy | Stal nierdzewna, wyjątkowo mocna |
| Rozmiar opony ETRTO | 50-622 |
| Opony odporne na przebicie | Tak |
| Wheels hub rear description | Shimano Nexus, 7 biegów, wolnobieg |
| Wheels rim front description | double-walled aluminium for extra strong and efficient cycling performance |
| Wheels rim rear description | double-walled aluminium for extra strong and efficient cycling performance |
| Wheels spoke front description | Stal nierdzewna, wyjątkowo mocna |
| Wheels tire front size | 50 |
| Wheelsize rear | 28" |
| | |
| Sterowanie |
| Dzwonek | Dzwonek obrotowy Gazelle |
| Typ uchwytu | Gazelle Aerowing |
| Chwyty | Plastikowe, odporne na zużycie uchwyty kierownicy zapewniają pewny chwyt |
| Kierownica | Wygląd aluminium, wyjątkowo przestronny jak na fotelik dziecięcy |
| Wspornik kierownicy | Ze skrzynką narzędziową, bezstopniową regulacją |
| | |