Produkt | |
Kolor | White |
Colour name primary | frozen white |
Rower elektryczny | Tak |
EAN code | - |
Rodzaj ramy | Low-Step |
Pozycja siedząca | Active, Upright |
Rama, widelec, bagażnik | |
Cockpit cable integration | Tak |
Widelec | Aluminium, springing in headset, lightweight |
Fork suspension | Mono Integrated |
Materiał ramy | aluminum |
Rozmiar | M |
Product segment | City bikes, Electric bicycles |
Koła i opony | |
Rozmiar opony ETRTO | 50-622 |
Wheels hub rear description | Shimano Nexus, 5 speeds, freewheel |
Wheels rim front description | Double-walled aluminium for extra strong and efficient cycling performance |
Wheels rim rear description | Double-walled aluminium for extra strong and efficient cycling performance |
Wheels spoke front description | Stal nierdzewna, wyjątkowo mocna |
Wheels tire front size | 50 |
Wheelsize rear | 28" |
Skrzynia biegów i hamulec | |
Brake sytem code | S5 |
Mechanizm korbowy | Aluminium |
Układ napędowy | belt |
Front brake disc diameter | 180 mm |
Przednie koło łańcuchowe | 39 |
Rodzaj przekładni | Centralnie |
Rear brake disc diameter | 160 mm |
Tylne koło łańcuchowe | 28 |
Inne | |
ART classification | ART** |
Carrier MIK Profile | Tak |
Coat protector | NIE |
Kickstand model | opuszczana tylna podstawka |
Tylny bagażnik | Aluminiowy nośnik systemu MIK HD |
System | |
Wyświetlacz | The Shimano E6100 display clearly shows all of the functions you could want, including: speed, distance, cycling time, clock, gear, estimated range, battery indicator. The clear layout means that your ride data is always easily accessible. The display is detachable and its compact size and light weight make it easy to carry in your pocket. |
display model | STEPS E6100 |
display type | LCD |
engine max torque (Nm) | 60 |
Oświetlenie | |
Światło przednie lux | 50 |
Źródło światła przedniego | Bateria |
Tylne światło | LED, on/off switching via display |
Rear light energy source | Bateria |
Typ tylnego światła | Axa Blueline |