Rama, widelec, bagażnik | |
Zintegrowane kable | Tak |
Widelec | Aluminium, springing in headset, lightweight |
Typ zawieszenia widelca | amortyzator centralny |
Rama | Stable, lightweight oversized aluminium frame with 70.5° headset angle and 71.5° saddle tube angle gives positive steering control and sporty riding characteristics. Low step-through frame with extra stable construction and sporty look. |
Materiał ramy | Aluminium |
Tylny bagażnik | aluminum |
Rozmiar | S |
Travel of suspension fork | 40 mm |
Oświetlenie | |
Światło przednie lux | 35 |
Źródło światła przedniego | Hub dynamo |
Tylne światło | Bateria LED, włączanie / wyłączanie za pomocą lampy |
Źródło zasilania tylnego światła | Akumulator |
Typ tylnego światła | Spanninga Solo |
Inne | |
Carrier MIK system | Nie |
Łańcuch | KMC Z1 |
Osłona łańcucha | Plastik, z automatycznym napinaczem łańcucha |
Coat protector | Nie |
Stojak | Gazelle Kinetic, płynnie regulowana |
Typ podpórki | podpórka boczna |
Rodzaj blokady | AXA Defender |
Blokada | Blokada pierścieniowa z możliwością podłączenia kabla wtykowego do przymocowania roweru do stałego obiektu dla dodatkowej ochrony przed kradzieżą |
Lock safety level | Certyfikat ART ** |
Produkt | |
Nazwa koloru | 876 - stone brown |
Rower elektryczny | Nie |
EAN | - |
Rodzaj ramy | Low-step |
Rodzaj produktu | komfortowy |
Pozycja siedząca | Pionowo |
Siodło | |
Regulowany wspornik | Tak |
Sztyca | amortyzowany |
Zawieszenie sztycy | Tak |
Sterowanie | |
Dzwonek | kierownica dzwon Decibel XXL |
Typ uchwytu | Gazelle Aerowing |
Chwyty | Plastikowe, odporne na zużycie uchwyty kierownicy zapewniają pewny chwyt |
Kierownica | Aluminium, comfort curved model |
Wspornik kierownicy | Przełącznik Gazelle, ręcznie regulowany bezstopniowo |
System | |
Wyświetlacz jednostka sterująca | Nie |
Skrzynia biegów i hamulec | |
Przód hamulca | Roller brake |
Tylny hamulec | Roller brake |
Dźwignia hamulca | Gazelle Ergo z miękkim w dotyku, zapewniającym wysoki komfort hamowania |
Układ hamulcowy | rollerbrakes |
Kod układu hamulcowego | T8 |
Układ hamulcowy z przodu | Shimano BR-C3000F |
Układ hamulcowy z tyłu | Shimano BR-C3000R |
Mechanizm korbowy | aluminum |
Układ napędowy | Łańcuch |
Przedni koncentrator | Shimano hub dynamo (2,4W) |
Przednie koło łańcuchowe | 38 |
Opis układu przekładni | 8-speed Shimano Nexus Premium |
Rodzaj przekładni | w piaście |
Tylne koło łańcuchowe | 18 |
Rear hub | Shimano Nexus Premium, 8 speeds, freewheel |
Shifter | Shimano Nexus 8 |
Transmisja napędu | 38 x 18 teeth |
Koła i opony | |
Błotnik | tworzywo sztuczne |
Felgi | Ryde Eco 19 |
Szprychy | Stal nierdzewna, bardzo wytrzymałe |
Rozmiar opony ETRTO | 37-622 |
Opony odporne na przebicie | Tak |