Produkt |
Kolor | Black |
Colour name primary | czarny |
Rower elektryczny | NIE |
EAN code | - |
Rodzaj ramy | High-Step |
Rodzaj produktu | Komfort |
Pozycja siedząca | Pionowo |
| |
Rama, widelec, bagażnik |
Cockpit cable integration | Tak |
Widelec | Steel, unsprung |
Fork suspension | Rigid |
Typ zawieszenia widelca | nieresorowany |
Rama | Stable oversized aluminium frame with 70° headset angle and 71° saddle tube angle gives a comfortable posture and positive steering characteristics. Through its geometry and stability, also extremely suitable for heavy loads. |
Materiał ramy | aluminum |
Opis bagażnika przedniego | szeroki aluminiowy przedni bagażnik do regulowanej kierownicy |
Tylny bagażnik | Aluminium |
Rozmiar | S |
| |
|
Product segment | Lifestyle, Transporter bikes |
| |
Koła i opony |
Błotnik | Stal nierdzewna |
Felgi | Mach1 ER-10, dwuścienne aluminium zapewniające wyjątkowo mocną i wydajną jazdę na rowerze |
Szprychy | Stal nierdzewna, wyjątkowo mocna |
Rozmiar opony ETRTO | 50-622 |
Opony odporne na przebicie | NIE |
Wheels hub front description | hub dynamo (2,4W) |
Wheels hub rear description | Shimano Nexus, 7 biegów, wolnobieg |
Wheels rim front description | double-walled aluminium for extra strong and efficient cycling performance |
Wheels rim rear description | double-walled aluminium for extra strong and efficient cycling performance |
Wheels spoke front description | Stal nierdzewna, wyjątkowo mocna |
Wheels tire front size | 50 |
Wheelsize rear | 28" |
| |
Sterowanie |
Dzwonek | Dzwonek obrotowy Gazelle |
Typ uchwytu | Gazelle Aerowing |
Chwyty | Plastikowe, odporne na zużycie uchwyty kierownicy zapewniają pewny chwyt |
Kierownica | Wygląd aluminium, duże zagięcie |
Wspornik kierownicy | Gazelle Niro, bez regulacji |
| |