Sterowanie |
Dzwonek | kierownica dzwon Decibel XXL |
Typ uchwytu | Herrmans DD36 |
Chwyty | Plastikowe, odporne na zużycie uchwyty kierownicy zapewniają pewny chwyt |
Kierownica | Aluminium, straight |
Wspornik kierownicy | Z przybornikiem, bezstopniowo regulowany |
| |
System |
Ilość poziomów wsparcia | 4 |
System baterii | Bosch |
Wymienna bateria | Tak |
Typ Baterii | Li-ion |
Model wyświetlacza | Bosch Intuvia LCD center |
Wyświetlacz jednostka sterująca | Tak |
Wyświetlacz | The Intuvia display can be read under all lighting conditions and the eBike can be controlled easily and intuitively. Thanks to the separate control unit, your hands remain securely on the handlebar at all times, while the shift recommendation means you always pedal in the correct gear. This preserves the battery and increases your range. Intuvia means you always have all riding data clearly in sight. |
Lokalizacja wyświetlacza | wyświetlacz centralny |
Typ wyświetlacza | LCD |
Opis ładowarki Ebike | 4 Ah |
Opis systemu roweru elektrycznego | Linia Bosch Performance zapewnia wszystko, czego pragnie serce rowerzysty. Płynna i mocna pomoc, która nigdy Cię nie zawiedzie. Z momentem obrotowym 65 Nm poradzisz sobie w każdym terenie. Gorąco polecam dla wymagającego rowerzysty. |
Krótki opis systemu Ebike | Bosch |
Korzystanie z Ebike | płaski i pagórkowaty teren |
Położenie silnika | silnik centralny |
Model silnika | Bosch Performance Line (65 Nm) |
Maksymalna prędkość (km / h) | 25 km/h |
Walk assist | Tak |
| |
Skrzynia biegów i hamulec |
Przód hamulca | Disc brake with hydraulic control |
Tylny hamulec | Disc brake with hydraulic control |
Dźwignia hamulca | Shimano BR-MT200 |
Układ hamulcowy | hydraulic brakes, 2 piston |
Kod układu hamulcowego | S10 |
Układ hamulcowy z przodu | Shimano BR-MT200, 2 piston |
Układ hamulcowy z tyłu | Shimano BR-MT200, 2 piston |
Mechanizm korbowy | aluminum |
Tarcza hamulca tarczowego rozmiar przód | 180 mm |
Rozmiar tarczy hamulca tarczowego z tyłu | 160 mm |
Układ napędowy | Łańcuch |
Przedni koncentrator | Shimano Deore |
Przednie koło łańcuchowe | 38 |
Opis układu przekładni | 10-speed Shimano Deore |
Rodzaj przekładni | przerzutka |
Tylne koło łańcuchowe | 11-42 |
Przerzutka tylna | Shimano Deore |
Rear hub | Shimano Deore |
Shifter | Shimano Deore |
| |
Koła i opony |
Błotnik | aluminum |
Felgi | Mach1 ER-10, dwuścienne aluminium zapewniające wyjątkowo mocną i wydajną jazdę na rowerze |
Szprychy | Stal nierdzewna, bardzo wytrzymałe |
Rozmiar opony ETRTO | 50-622 |
Opony odporne na przebicie | Tak |
| |