Rama, widelec, bagażnik | |
Zintegrowane kable | Nie |
Widelec | Steel, unsprung |
Typ zawieszenia widelca | nieamortyzowany |
Rama | Robust steel frame with 73° headset and saddle tube angle for precise, manoeuvrable ride characteristics. The compact geometry and short wheelbase result in a sporty riding experience. |
Materiał ramy | Stal |
Rozmiar | S |
Oświetlenie | |
Typ tylnego światła | opcjonalnie dostępne |
Inne | |
Carrier MIK system | Nie |
Łańcuch | Z510 |
Osłona łańcucha | aluminum |
Coat protector | Nie |
Stojak | Móżka boczna Gazelle, aluminium |
Typ podpórki | podpórka boczna |
Rodzaj blokady | żaden |
Produkt | |
Nazwa koloru | 904 - ink blue |
Rower elektryczny | Nie |
EAN | - |
Rodzaj ramy | Mid-step |
Rodzaj produktu | komfortowy |
Pozycja siedząca | Sportowy |
Siodło | |
Regulowany wspornik | Nie |
Sztyca | stały |
Zawieszenie sztycy | Nie |
Sterowanie | |
Dzwonek | dzwonek stalowy |
Typ uchwytu | Brooks Slender |
Chwyty | Skórzane uchwyty kierownicy z wysokiej jakości skóry w stylu retro |
Kierownica | Aluminium, straight |
Wspornik kierownicy | Gazelle Magix, bez możliwości regulacji |
System | |
Wyświetlacz jednostka sterująca | Nie |
Skrzynia biegów i hamulec | |
Przód hamulca | V-brake |
Tylny hamulec | V-brake |
Dźwignia hamulca | Tektro FL750 |
Układ hamulcowy | V-brakes |
Kod układu hamulcowego | V7 |
Układ hamulcowy z przodu | Tektro R737S-F |
Układ hamulcowy z tyłu | Tektro R559 |
Mechanizm korbowy | Stal - Chrom |
Układ napędowy | Łańcuch |
Przedni koncentrator | aluminum |
Przednie koło łańcuchowe | 44 |
Opis układu przekładni | 7-stopniowy Shimano Nexus |
Rodzaj przekładni | w piaście |
Tylne koło łańcuchowe | 19 |
Rear hub | Shimano Nexus, 7 biegów, wolnobieg |
Shifter | Shimano Nexus 7 |
Koła i opony | |
Błotnik | Stal nierdzewna o wyglądzie chromu |
Felgi | Vuelta Airline |
Szprychy | Stal nierdzewna, bardzo wytrzymałe |
Rozmiar opony ETRTO | 28-622 |
Opony odporne na przebicie | Tak |